全国投资潜力百强县(市)名单
县(市) 全国潜力 | 所属 | 投资潜力 全国潜力 | 县(市) 全国潜力 | 所属 | 投资潜力 全国潜力 | ||
排名 全国潜力 | 指数 全国潜力 | 排名 全国潜力 | 指数 全国潜力 | ||||
固安县 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 1 全国潜力 | 1.0000 全国潜力 | 闽侯县 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 26 全国潜力 | 0.8378 全国潜力 |
界首市 全国潜力 | 阜阳 全国潜力 | 2 全国潜力 | 0.9503 全国潜力 | 福清市 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 27 全国潜力 | 0.8323 全国潜力 |
即墨市 全国潜力 | 青岛 全国潜力 | 3 全国潜力 | 0.9414 全国潜力 | 义乌市 全国潜力 | 金华 全国潜力 | 28 全国潜力 | 0.8315 全国潜力 |
胶州市 全国潜力 | 青岛 全国潜力 | 4 全国潜力 | 0.9306 全国潜力 | 泰兴市 全国潜力 | 泰州 全国潜力 | 29 全国潜力 | 0.8308 全国潜力 |
永清县 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 5 全国潜力 | 0.9252 全国潜力 | 如皋市 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 30 全国潜力 | 0.8285 全国潜力 |
德清县 全国潜力 | 湖州 全国潜力 | 6 全国潜力 | 0.9226 全国潜力 | 长沙县 全国潜力 | 长沙 全国潜力 | 31 全国潜力 | 0.8255 全国潜力 |
新津县 全国潜力 | 成都 全国潜力 | 7 全国潜力 | 0.9185 全国潜力 | 当涂县 全国潜力 | 马鞍山 全国潜力 | 32 全国潜力 | 0.8196 全国潜力 |
金堂县 全国潜力 | 成都 全国潜力 | 8 全国潜力 | 0.9156 全国潜力 | 宁海县 全国潜力 | 宁波 全国潜力 | 33 全国潜力 | 0.8185 全国潜力 |
博罗县 全国潜力 | 惠州 全国潜力 | 9 全国潜力 | 0.9106 全国潜力 | 东阳市 全国潜力 | 金华 全国潜力 | 34 全国潜力 | 0.8183 全国潜力 |
清镇市 全国潜力 | 贵阳 全国潜力 | 10 全国潜力 | 0.9098 全国潜力 | 慈溪市 全国潜力 | 宁波 全国潜力 | 35 全国潜力 | 0.8159 全国潜力 |
香河县 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 11 全国潜力 | 0.8955 全国潜力 | 繁昌县 全国潜力 | 芜湖 全国潜力 | 36 全国潜力 | 0.8133 全国潜力 |
新郑市 全国潜力 | 郑州 全国潜力 | 12 全国潜力 | 0.8811 全国潜力 | 昆山市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 37 全国潜力 | 0.8122 全国潜力 |
昌吉市 全国潜力 | 昌吉州 全国潜力 | 13 全国潜力 | 0.8797 全国潜力 | 宁国市 全国潜力 | 宣城 全国潜力 | 38 全国潜力 | 0.8059 全国潜力 |
浏阳市 全国潜力 | 长沙 全国潜力 | 14 全国潜力 | 0.8789 全国潜力 | 肥西县 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 39 全国潜力 | 0.8019 全国潜力 |
海安县 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 15 全国潜力 | 0.8764 全国潜力 | 青田县 全国潜力 | 丽水 全国潜力 | 40 全国潜力 | 0.7993 全国潜力 |
中牟县 全国潜力 | 郑州 全国潜力 | 16 全国潜力 | 0.8749 全国潜力 | 海门市 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 41 全国潜力 | 0.7990 全国潜力 |
嘉善县 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 17 全国潜力 | 0.8698 全国潜力 | 长丰县 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 42 全国潜力 | 0.7974 全国潜力 |
惠东县 全国潜力 | 惠州 全国潜力 | 18 全国潜力 | 0.8567 全国潜力 | 安宁市 全国潜力 | 昆明 全国潜力 | 43 全国潜力 | 0.7969 全国潜力 |
扬中市 全国潜力 | 镇江 全国潜力 | 19 全国潜力 | 0.8547 全国潜力 | 肥东县 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 44 全国潜力 | 0.7969 全国潜力 |
宁乡县 全国潜力 | 长沙 全国潜力 | 20 全国潜力 | 0.8547 全国潜力 | 天长市 全国潜力 | 滁州 全国潜力 | 45 全国潜力 | 0.7928 全国潜力 |
仪征市 全国潜力 | 扬州 全国潜力 | 21 全国潜力 | 0.8515 全国潜力 | 鹤山市 全国潜力 | 江门 全国潜力 | 46 全国潜力 | 0.7908 全国潜力 |
兴义市 全国潜力 | 黔西南州 全国潜力 | 22 全国潜力 | 0.8497 全国潜力 | 海盐县 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 47 全国潜力 | 0.7906 全国潜力 |
句容市 全国潜力 | 镇江 全国潜力 | 23 全国潜力 | 0.8495 全国潜力 | 启东市 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 48 全国潜力 | 0.7830 全国潜力 |
临安市 全国潜力 | 杭州 全国潜力 | 24 全国潜力 | 0.8455 全国潜力 | 南昌县 全国潜力 | 南昌 全国潜力 | 49 全国潜力 | 0.7804 全国潜力 |
太仓市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 25 全国潜力 | 0.8400 全国潜力 | 金湖县 全国潜力 | 淮安 全国潜力 | 50 全国潜力 | 0.7789 全国潜力 |
长兴县 全国潜力 | 湖州 全国潜力 | 51 全国潜力 | 0.7788 全国潜力 | 枝江市 全国潜力 | 宜昌 全国潜力 | 76 全国潜力 | 0.7391 全国潜力 |
芜湖县 全国潜力 | 芜湖 全国潜力 | 52 全国潜力 | 0.7770 全国潜力 | 仁怀市 全国潜力 | 遵义 全国潜力 | 77 全国潜力 | 0.7373 全国潜力 |
海宁市 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 53 全国潜力 | 0.7764 全国潜力 | 东台市 全国潜力 | 盐城 全国潜力 | 78 全国潜力 | 0.7359 全国潜力 |
正定县 全国潜力 | 石家庄 全国潜力 | 54 全国潜力 | 0.7687 全国潜力 | 张家港市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 79 全国潜力 | 0.7356 全国潜力 |
长葛市 全国潜力 | 许昌 全国潜力 | 55 全国潜力 | 0.7680 全国潜力 | 谷城县 全国潜力 | 襄阳 全国潜力 | 80 全国潜力 | 0.7338 全国潜力 |
禹城市 全国潜力 | 德州 全国潜力 | 56 全国潜力 | 0.7655 全国潜力 | 桐乡市 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 81 全国潜力 | 0.7330 全国潜力 |
三河市 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 57 全国潜力 | 0.7646 全国潜力 | 靖江市 全国潜力 | 泰州 全国潜力 | 82 全国潜力 | 0.7325 全国潜力 |
绵竹市 全国潜力 | 德阳 全国潜力 | 58 全国潜力 | 0.7640 全国潜力 | 建湖县 全国潜力 | 盐城 全国潜力 | 83 全国潜力 | 0.7319 全国潜力 |
平湖市 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 59 全国潜力 | 0.7618 全国潜力 | 平潭县 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 84 全国潜力 | 0.7316 全国潜力 |
广汉市 全国潜力 | 德阳 全国潜力 | 60 全国潜力 | 0.7598 全国潜力 | 石河子市 全国潜力 | 新疆生产建设兵团 全国潜力 | 85 全国潜力 | 0.7314 全国潜力 |
乐清市 全国潜力 | 温州 全国潜力 | 61 全国潜力 | 0.7597 全国潜力 | 永康市 全国潜力 | 金华 全国潜力 | 86 全国潜力 | 0.7302 全国潜力 |
盱眙县 全国潜力 | 淮安 全国潜力 | 62 全国潜力 | 0.7595 全国潜力 | 汉川市 全国潜力 | 孝感 全国潜力 | 87 全国潜力 | 0.7275 全国潜力 |
巢湖市 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 63 全国潜力 | 0.7580 全国潜力 | 南陵县 全国潜力 | 芜湖 全国潜力 | 88 全国潜力 | 0.7256 全国潜力 |
荥阳市 全国潜力 | 郑州 全国潜力 | 64 全国潜力 | 0.7570 全国潜力 | 枣阳市 全国潜力 | 襄阳 全国潜力 | 89 全国潜力 | 0.7243 全国潜力 |
江阴市 全国潜力 | 无锡 全国潜力 | 65 全国潜力 | 0.7567 全国潜力 | 灵武市 全国潜力 | 银川 全国潜力 | 90 全国潜力 | 0.7240 全国潜力 |
常熟市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 66 全国潜力 | 0.7542 全国潜力 | 垫江县 全国潜力 | 重庆 全国潜力 | 91 全国潜力 | 0.7236 全国潜力 |
瑞安市 全国潜力 | 温州 全国潜力 | 67 全国潜力 | 0.7509 全国潜力 | 长乐市 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 92 全国潜力 | 0.7227 全国潜力 |
招远市 全国潜力 | 烟台 全国潜力 | 68 全国潜力 | 0.7507 全国潜力 | 宜都市 全国潜力 | 宜昌 全国潜力 | 93 全国潜力 | 0.7211 全国潜力 |
湘潭县 全国潜力 | 湘潭 全国潜力 | 69 全国潜力 | 0.7492 全国潜力 | 宜兴市 全国潜力 | 无锡 全国潜力 | 94 全国潜力 | 0.7206 全国潜力 |
涿州市 全国潜力 | 保定 全国潜力 | 70 全国潜力 | 0.7486 全国潜力 | 上杭县 全国潜力 | 龙岩 全国潜力 | 95 全国潜力 | 0.7198 全国潜力 |
楚雄市 全国潜力 | 楚雄州 全国潜力 | 71 全国潜力 | 0.7481 全国潜力 | 宜城市 全国潜力 | 襄阳 全国潜力 | 96 全国潜力 | 0.7183 全国潜力 |
韩城市 全国潜力 | 渭南 全国潜力 | 72 全国潜力 | 0.7479 全国潜力 | 龙口市 全国潜力 | 烟台 全国潜力 | 97 全国潜力 | 0.7148 全国潜力 |
莱西市 全国潜力 | 青岛 全国潜力 | 73 全国潜力 | 0.7444 全国潜力 | 余姚市 全国潜力 | 宁波 全国潜力 | 98 全国潜力 | 0.7130 全国潜力 |
丹阳市 全国潜力 | 镇江 全国潜力 | 74 全国潜力 | 0.7419 全国潜力 | 高安市 全国潜力 | 宜春 全国潜力 | 99 全国潜力 | 0.7119 全国潜力 |
桐城市 全国潜力 | 安庆 全国潜力 | 75 全国潜力 | 0.7418 全国潜力 | 广德县 全国潜力 | 宣城 全国潜力 | 100 全国潜力 | 0.7117 全国潜力 |
数据来源:《中国县域经济发展报告(2017)》
全国潜力- ·台风天10岁“小孩哥”独自一人在海上漂流5小时!最终成功获救
- ·电比油低,7.98万插混双雄荣耀出击
- ·市卫健委党委书记、主任张晓峰来中心调研妇女儿童健康工作
- ·“小镜子”给肺“洗个澡” 助力儿童肺炎支原体肺炎治疗
- ·最新公示!福建两地发布“三支一扶”拟派遣名单
- ·合肥市安庆路第三小学教育集团灵溪校区:感知公顷世界 体验数学乐趣
- ·广西玉林突发泥石流致3人遇难
- ·[工行温度] 工行合肥分行扫雪除冰保安全
- ·福州市启动居家适老化“焕新”活动 每人最高可享1.2万元补贴
- ·安徽医科大学第二附属医院2024年春节假期就诊提示
- ·合肥市长江路幼儿园教育集团天成分园:衔接有方,成长有章 (一)——快乐运动 健康成长
- ·工商银行马鞍山分行荣获2023年度全市金融机构 考评“优秀单位”(A类金融机构)
- ·比亚迪连续三年蝉联凯度BrandZ最具价值全球汽车品牌榜TOP10,成为全球汽车行业增速最快的品牌之一!
- ·厦大本科招生首次实施不调剂政策
- ·工行合肥望江东路支行兑换火烧币暖人心
- ·凝心聚力 赓续前行——合肥市长江路幼儿园教育集团天成分园召开2023年度教职工大会
- ·国台办驳斥所谓“团结十讲”:又是一通歪理邪说
- ·合肥市长江路幼儿园教育集团天成分园:衔接有方,成长有章 (一)——快乐运动 健康成长
- ·合肥京东方医院第二届母婴嘉年华(双十一专场)圆满落幕!
- ·安徽医科大学第二附属医院2024年春节假期就诊提示
- ·HarmonyOS 6.0全球首发!华为开发者大会在莞开幕
- ·【长幼•寒假专刊】悦享寒假 喜迎龙年:我的寒假生活之良好习惯
- ·泰康人寿“聚福团万”,托起家庭稳稳幸福
- ·合肥市长江路幼儿园教育集团淮北路分园:科学衔接 遇见成长(二)——交往合作
- ·中信银行与永赢基金合作开发 首只碳中和主题公募债基正式获批
- ·工商银行马鞍山分行荣获2023年度全市金融机构 考评“优秀单位”(A类金融机构)
- ·(乡村行·看振兴)山西天镇:从一粒种子到国际餐桌 出口富农促乡村振兴
- ·不以纸笔定能力 虽无笔墨亦飘香——红星路小学一年级游园闯关活动
- ·合肥市长江路幼儿园教育集团总园:“家”点精彩 “育”见未来 ——1月份家访活动
- ·第四届中国私人银行精英赛(2023)收官 中信银行私人银行获奖人数居同业榜首
- ·平安人寿安徽分公司以案说险:警惕“代理退保”骗局
- ·合肥市长江路幼儿园教育集团淮北路分园:新学期 凝心聚力 向阳生长 ——开学工作推进会
- ·合肥市长江路幼儿园教育集团天成分园:班级活动精彩纷呈 互鉴互享共育花开 ——班级特色活动分享
- ·【重磅】合肥市第二届“新徽菜 名徽厨”大赛正式启动,谁将问鼎厨艺巅峰?
- ·重磅!2025安徽省中考咨询指导会 即将在安徽新华启幕!
- ·高速赋能产业升级:一条“杨梅路”的致富密码